Column Dimensions
CERI column dimensions and Cat. No. search
Search by column family, particle size, I.D., length, notes or Cat. No. For quotation, share the Cat. No. and required quantity with Akira Analytical Solutions.
80 listings
CERI L-column3 C18
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 μm | 1.0 mm | 50 mm | 813740 | |
| 2 μm | 1.0 mm | 100 mm | 813610 | |
| 2 μm | 1.0 mm | 150 mm | 813190 | |
| 2 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 863140 |
| 2 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 863170 |
| 2 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 863020 |
| 2 μm | 2.1 mm | 10 mm | 813780 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 20 mm | 813770 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 30 mm | 813630 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 50 mm | 813140 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 75 mm | 813640 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 100 mm | 813170 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 150 mm | 813020 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 30 mm | 823650 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 50 mm | 823490 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 75 mm | 823600 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 100 mm | 823330 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 811740 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 100 mm | 811610 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 150 mm | 811190 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 811130 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 811160 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 811010 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 861140 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 861170 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 861020 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 861220 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 811780 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 811770 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 811630 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 811140 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 811640 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 811170 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 811020 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 811220 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 821650 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 821490 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 821600 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 821330 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 821260 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 821320 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 30 mm | 821060 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 821150 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 821460 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 821180 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 821070 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 821080 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 812740 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 100 mm | 812610 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 812130 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 812160 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 812010 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 862140 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 862170 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 862020 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 862220 |
| 5 μm | 2.1 mm | 30 mm | 812630 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 812140 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 812170 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 812020 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 812220 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 822330 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 822260 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 822320 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 822040 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 822310 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 30 mm | 822060 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 822150 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 822180 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 822070 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 822080 | |
| 5 μm | 6.0 mm | 150 mm | 822090 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 150 mm | 842510 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 250 mm | 842100 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 50 mm | 842230 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 150 mm | 842520 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 250 mm | 842120 | |
| 5 μm | 30.0 mm | 150 mm | 842830 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852330 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852050 |
63 listings
CERI L-column3 C8
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 811741 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 100 mm | 811611 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 811131 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 811161 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 811011 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 861141 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 861171 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 861021 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 861221 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 811781 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 811771 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 811631 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 811141 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 811641 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 811171 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 811021 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 811221 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 821651 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 821491 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 821601 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 821331 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 821261 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 821321 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 30 mm | 821061 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 821151 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 821461 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 821181 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 821071 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 821081 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 812741 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 100 mm | 812611 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 812131 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 812161 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 812011 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 862141 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 862171 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 862021 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 862221 |
| 5 μm | 2.1 mm | 30 mm | 812631 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 812141 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 812171 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 812021 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 812221 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 822331 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 822261 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 822321 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 822041 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 822311 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 30 mm | 822061 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 822151 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 822181 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 822071 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 822081 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852331 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 852051 |
| 2.0 mm I.D. Direct type (1 pc) | 651332 | |||
| 4.6 mm I.D. Direct type (1 pc) | 651052 | |||
| 0.3 mm I.D. Non- direct type (1 pc) | 652452 | |||
| 2.0 mm I.D. Non- direct type (1 pc) | 652332 | |||
| 4.6 mm I.D. Non- direct type (1 pc) | 652052 | |||
| 1 filter plus holder (W/W) | 653002 | |||
| 1 filter plus holder (W/UPLC®) | 653004 | |||
| Filter (5 pcs) | 653003 |
10 listings
L-column3 HP type (High Pressure type) - CERI L-column3 C18
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | HP type | 871170 |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | HP type | 871020 |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | HP type | 871220 |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | HP type | 871490 |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | HP type | 871330 |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | HP type | 871260 |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | HP type | 871320 |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | HP type | 871180 |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | HP type | 871070 |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | HP type | 871080 |
102 listings
CERI L-column2 ODS
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 2 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 713290 |
| 2 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 713300 |
| 2 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 713270 |
| 2 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 713280 |
| 2 μm | 1.5 mm | 100 mm | 713160 | |
| 2 μm | 1.5 mm | 150 mm | 713010 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 10 mm | 713780 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 20 mm | 713770 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 30 mm | 713630 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 50 mm | 713140 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 75 mm | 713640 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 100 mm | 713170 | |
| 2 μm | 2.1 mm | 150 mm | 713020 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 30 mm | 723650 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 50 mm | 723490 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 75 mm | 723600 | |
| 2 μm | 3.0 mm | 100 mm | 723330 | |
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711410 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711420 |
| 3 μm | 0.075 mm | 500 mm | PEEK-sleeved | 711800 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711390 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711400 |
| 3 μm | 0.1 mm | 500 mm | PEEK-sleeved | 711810 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711290 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711300 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711270 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711280 |
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 711740 | |
| 3 μm | 1.0 mm | 100 mm | 711610 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711130 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711160 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711010 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731630 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731140 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731170 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731020 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731220 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711780 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711770 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711630 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711240 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711140 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711640 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711170 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711020 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711220 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721650 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721490 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721600 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721330 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721260 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721320 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721250 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721150 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721460 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721180 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721070 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721080 | |
| 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 741230 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712410 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712420 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712390 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712400 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712290 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712300 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712270 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712280 |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 712740 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 100 mm | 712610 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712130 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712160 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712010 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732140 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732170 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732020 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732220 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712240 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712140 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712170 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712020 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712220 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 722330 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722260 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722320 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 722040 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 250 mm | 722310 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722250 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722150 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722180 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722070 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722080 | |
| 5 μm | 6.0 mm | 150 mm | 722090 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 150 mm | 742510 | |
| 5 μm | 10.0 mm | 250 mm | 742100 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 50 mm | 742230 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 150 mm | 742520 | |
| 5 μm | 20.0 mm | 250 mm | 742120 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752450 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752330 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752050 |
| 5 μm | 4.0 mm | 10 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 752030 |
| 5 μm | 10.0 mm | 20 mm | Guard column (Packed) (1 pc) | 752110 |
67 listings
CERI L-column2 C8
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711411 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711421 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711391 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711401 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711291 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711301 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711271 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711281 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711131 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711161 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711011 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731631 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731141 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731171 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731021 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731221 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711781 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711771 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711631 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711241 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711141 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711641 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711171 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711021 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711221 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721651 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721491 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721601 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721331 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721261 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721321 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721251 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721151 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721461 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721181 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721071 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721081 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712411 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712421 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712391 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712401 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712291 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712301 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712271 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712281 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712131 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712161 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712011 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732141 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732171 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732021 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732221 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712241 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712141 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712171 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712021 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712221 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722261 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722321 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722251 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722151 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722181 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722071 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722081 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752453 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752333 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752053 |
67 listings
CERI L-column2 C6-Phenyl
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711416 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711426 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711396 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711406 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711296 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711306 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 711276 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 711286 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 711136 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 711166 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 711016 | |
| 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Metal-free | 731636 |
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 731146 |
| 3 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 731176 |
| 3 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 731026 |
| 3 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 731226 |
| 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | 711786 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 20 mm | 711776 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 711636 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 711246 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 711146 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 711646 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 711176 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 711026 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 711226 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 721656 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 721496 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 721606 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 721336 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 721266 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 721326 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 721256 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 721156 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 721466 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 721186 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 721076 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 721086 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712416 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712426 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712396 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712406 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712296 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712306 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 712276 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 712286 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 712136 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 712166 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 712016 | |
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Metal-free | 732146 |
| 5 μm | 2.0 mm | 100 mm | Metal-free | 732176 |
| 5 μm | 2.0 mm | 150 mm | Metal-free | 732026 |
| 5 μm | 2.0 mm | 250 mm | Metal-free | 732226 |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 712246 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 712146 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 712176 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 712026 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 712226 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 722266 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 722326 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 35 mm | 722256 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 722156 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 722186 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 722076 | |
| 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 722086 | |
| 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752456 |
| 5 μm | 2.0 mm | 5 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752336 |
| 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Guard column (Cartridge) (3 pcs) | 752056 |
67 listings
CERI L-column ODS
| Particle Size | I.D. | Length | Type / Notes | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611410 |
| 3 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611420 |
| 3 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611390 |
| 3 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611400 |
| 3 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611290 |
| 3 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611300 |
| 3 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 611270 |
| 3 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 611280 |
| 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 611130 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 100 mm | 611160 | |
| 3 μm | 1.5 mm | 150 mm | 611010 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | 611630 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 35 mm | 611240 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | 611140 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 75 mm | 611640 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | 611170 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 611020 | |
| 3 μm | 2.1 mm | 250 mm | 611220 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 30 mm | 621650 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 50 mm | 621490 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 75 mm | 621600 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 100 mm | 621330 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 150 mm | 621260 | |
| 3 μm | 3.0 mm | 250 mm | 621320 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 35 mm | 621250 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | 621150 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 75 mm | 621460 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | 621180 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | 621070 | |
| 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | 621080 | |
| 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 641230 | |
| 5 μm | 0.075 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612410 |
| 5 μm | 0.075 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612420 |
| 5 μm | 0.1 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612390 |
| 5 μm | 0.1 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612400 |
| 5 μm | 0.2 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612290 |
| 5 μm | 0.2 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612300 |
| 5 μm | 0.3 mm | 50 mm | PEEK-sleeved | 612270 |
| 5 μm | 0.3 mm | 150 mm | PEEK-sleeved | 612280 |
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 612130 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 100 mm | 612160 | |
| 5 μm | 1.5 mm | 150 mm | 612010 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 35 mm | 612240 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 612140 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 612170 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 612020 | |
| 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 612220 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 100 mm | 622330 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 150 mm | 622260 | |
| 5 μm | 3.0 mm | 250 mm | 622320 | |
| 5 μm | 4.0 mm | 150 mm | 622040 | |
