CERI column dimensions and Cat. No. search

Search by column family, particle size, I.D., length, notes or Cat. No. For quotation, share the Cat. No. and required quantity with Akira Analytical Solutions.

80 listings

CERI L-column3 C18

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
2 μm1.0 mm50 mm813740
2 μm1.0 mm100 mm813610
2 μm1.0 mm150 mm813190
2 μm2.0 mm50 mmMetal-free863140
2 μm2.0 mm100 mmMetal-free863170
2 μm2.0 mm150 mmMetal-free863020
2 μm2.1 mm10 mm813780
2 μm2.1 mm20 mm813770
2 μm2.1 mm30 mm813630
2 μm2.1 mm50 mm813140
2 μm2.1 mm75 mm813640
2 μm2.1 mm100 mm813170
2 μm2.1 mm150 mm813020
2 μm3.0 mm30 mm823650
2 μm3.0 mm50 mm823490
2 μm3.0 mm75 mm823600
2 μm3.0 mm100 mm823330
3 μm1.0 mm50 mm811740
3 μm1.0 mm100 mm811610
3 μm1.0 mm150 mm811190
3 μm1.5 mm50 mm811130
3 μm1.5 mm100 mm811160
3 μm1.5 mm150 mm811010
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free861140
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free861170
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free861020
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free861220
3 μm2.1 mm10 mm811780
3 μm2.1 mm20 mm811770
3 μm2.1 mm30 mm811630
3 μm2.1 mm50 mm811140
3 μm2.1 mm75 mm811640
3 μm2.1 mm100 mm811170
3 μm2.1 mm150 mm811020
3 μm2.1 mm250 mm811220
3 μm3.0 mm30 mm821650
3 μm3.0 mm50 mm821490
3 μm3.0 mm75 mm821600
3 μm3.0 mm100 mm821330
3 μm3.0 mm150 mm821260
3 μm3.0 mm250 mm821320
3 μm4.6 mm30 mm821060
3 μm4.6 mm50 mm821150
3 μm4.6 mm75 mm821460
3 μm4.6 mm100 mm821180
3 μm4.6 mm150 mm821070
3 μm4.6 mm250 mm821080
5 μm1.0 mm50 mm812740
5 μm1.0 mm100 mm812610
5 μm1.5 mm50 mm812130
5 μm1.5 mm100 mm812160
5 μm1.5 mm150 mm812010
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free862140
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free862170
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free862020
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free862220
5 μm2.1 mm30 mm812630
5 μm2.1 mm50 mm812140
5 μm2.1 mm100 mm812170
5 μm2.1 mm150 mm812020
5 μm2.1 mm250 mm812220
5 μm3.0 mm100 mm822330
5 μm3.0 mm150 mm822260
5 μm3.0 mm250 mm822320
5 μm4.0 mm150 mm822040
5 μm4.0 mm250 mm822310
5 μm4.6 mm30 mm822060
5 μm4.6 mm50 mm822150
5 μm4.6 mm100 mm822180
5 μm4.6 mm150 mm822070
5 μm4.6 mm250 mm822080
5 μm6.0 mm150 mm822090
5 μm10.0 mm150 mm842510
5 μm10.0 mm250 mm842100
5 μm20.0 mm50 mm842230
5 μm20.0 mm150 mm842520
5 μm20.0 mm250 mm842120
5 μm30.0 mm150 mm842830
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852330
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852050
63 listings

CERI L-column3 C8

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
3 μm1.0 mm50 mm811741
3 μm1.0 mm100 mm811611
3 μm1.5 mm50 mm811131
3 μm1.5 mm100 mm811161
3 μm1.5 mm150 mm811011
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free861141
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free861171
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free861021
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free861221
3 μm2.1 mm10 mm811781
3 μm2.1 mm20 mm811771
3 μm2.1 mm30 mm811631
3 μm2.1 mm50 mm811141
3 μm2.1 mm75 mm811641
3 μm2.1 mm100 mm811171
3 μm2.1 mm150 mm811021
3 μm2.1 mm250 mm811221
3 μm3.0 mm30 mm821651
3 μm3.0 mm50 mm821491
3 μm3.0 mm75 mm821601
3 μm3.0 mm100 mm821331
3 μm3.0 mm150 mm821261
3 μm3.0 mm250 mm821321
3 μm4.6 mm30 mm821061
3 μm4.6 mm50 mm821151
3 μm4.6 mm75 mm821461
3 μm4.6 mm100 mm821181
3 μm4.6 mm150 mm821071
3 μm4.6 mm250 mm821081
5 μm1.0 mm50 mm812741
5 μm1.0 mm100 mm812611
5 μm1.5 mm50 mm812131
5 μm1.5 mm100 mm812161
5 μm1.5 mm150 mm812011
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free862141
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free862171
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free862021
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free862221
5 μm2.1 mm30 mm812631
5 μm2.1 mm50 mm812141
5 μm2.1 mm100 mm812171
5 μm2.1 mm150 mm812021
5 μm2.1 mm250 mm812221
5 μm3.0 mm100 mm822331
5 μm3.0 mm150 mm822261
5 μm3.0 mm250 mm822321
5 μm4.0 mm150 mm822041
5 μm4.0 mm250 mm822311
5 μm4.6 mm30 mm822061
5 μm4.6 mm50 mm822151
5 μm4.6 mm100 mm822181
5 μm4.6 mm150 mm822071
5 μm4.6 mm250 mm822081
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852331
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)852051
2.0 mm I.D. Direct type (1 pc)651332
4.6 mm I.D. Direct type (1 pc)651052
0.3 mm I.D. Non- direct type (1 pc)652452
2.0 mm I.D. Non- direct type (1 pc)652332
4.6 mm I.D. Non- direct type (1 pc)652052
1 filter plus holder (W/W)653002
1 filter plus holder (W/UPLC®)653004
Filter (5 pcs)653003
10 listings

L-column3 HP type (High Pressure type) - CERI L-column3 C18

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
3 μm2.1 mm100 mmHP type871170
3 μm2.1 mm150 mmHP type871020
3 μm2.1 mm250 mmHP type871220
3 μm3.0 mm50 mmHP type871490
3 μm3.0 mm100 mmHP type871330
3 μm3.0 mm150 mmHP type871260
3 μm3.0 mm250 mmHP type871320
3 μm4.6 mm100 mmHP type871180
3 μm4.6 mm150 mmHP type871070
3 μm4.6 mm250 mmHP type871080
102 listings

CERI L-column2 ODS

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
2 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved713290
2 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved713300
2 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved713270
2 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved713280
2 μm1.5 mm100 mm713160
2 μm1.5 mm150 mm713010
2 μm2.1 mm10 mm713780
2 μm2.1 mm20 mm713770
2 μm2.1 mm30 mm713630
2 μm2.1 mm50 mm713140
2 μm2.1 mm75 mm713640
2 μm2.1 mm100 mm713170
2 μm2.1 mm150 mm713020
2 μm3.0 mm30 mm723650
2 μm3.0 mm50 mm723490
2 μm3.0 mm75 mm723600
2 μm3.0 mm100 mm723330
3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711410
3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711420
3 μm0.075 mm500 mmPEEK-sleeved711800
3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711390
3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711400
3 μm0.1 mm500 mmPEEK-sleeved711810
3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711290
3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711300
3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711270
3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711280
3 μm1.0 mm50 mm711740
3 μm1.0 mm100 mm711610
3 μm1.5 mm50 mm711130
3 μm1.5 mm100 mm711160
3 μm1.5 mm150 mm711010
3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731630
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731140
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731170
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731020
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731220
3 μm2.1 mm10 mm711780
3 μm2.1 mm20 mm711770
3 μm2.1 mm30 mm711630
3 μm2.1 mm35 mm711240
3 μm2.1 mm50 mm711140
3 μm2.1 mm75 mm711640
3 μm2.1 mm100 mm711170
3 μm2.1 mm150 mm711020
3 μm2.1 mm250 mm711220
3 μm3.0 mm30 mm721650
3 μm3.0 mm50 mm721490
3 μm3.0 mm75 mm721600
3 μm3.0 mm100 mm721330
3 μm3.0 mm150 mm721260
3 μm3.0 mm250 mm721320
3 μm4.6 mm35 mm721250
3 μm4.6 mm50 mm721150
3 μm4.6 mm75 mm721460
3 μm4.6 mm100 mm721180
3 μm4.6 mm150 mm721070
3 μm4.6 mm250 mm721080
3 μm20.0 mm50 mm741230
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved712410
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved712420
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved712390
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved712400
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved712290
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved712300
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved712270
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved712280
5 μm1.0 mm50 mm712740
5 μm1.0 mm100 mm712610
5 μm1.5 mm50 mm712130
5 μm1.5 mm100 mm712160
5 μm1.5 mm150 mm712010
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free732140
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free732170
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free732020
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free732220
5 μm2.1 mm35 mm712240
5 μm2.1 mm50 mm712140
5 μm2.1 mm100 mm712170
5 μm2.1 mm150 mm712020
5 μm2.1 mm250 mm712220
5 μm3.0 mm100 mm722330
5 μm3.0 mm150 mm722260
5 μm3.0 mm250 mm722320
5 μm4.0 mm150 mm722040
5 μm4.0 mm250 mm722310
5 μm4.6 mm35 mm722250
5 μm4.6 mm50 mm722150
5 μm4.6 mm100 mm722180
5 μm4.6 mm150 mm722070
5 μm4.6 mm250 mm722080
5 μm6.0 mm150 mm722090
5 μm10.0 mm150 mm742510
5 μm10.0 mm250 mm742100
5 μm20.0 mm50 mm742230
5 μm20.0 mm150 mm742520
5 μm20.0 mm250 mm742120
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752450
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752330
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752050
5 μm4.0 mm10 mmGuard column (Packed) (1 pc)752030
5 μm10.0 mm20 mmGuard column (Packed) (1 pc)752110
67 listings

CERI L-column2 C8

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711411
3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711421
3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711391
3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711401
3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711291
3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711301
3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711271
3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711281
3 μm1.5 mm50 mm711131
3 μm1.5 mm100 mm711161
3 μm1.5 mm150 mm711011
3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731631
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731141
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731171
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731021
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731221
3 μm2.1 mm10 mm711781
3 μm2.1 mm20 mm711771
3 μm2.1 mm30 mm711631
3 μm2.1 mm35 mm711241
3 μm2.1 mm50 mm711141
3 μm2.1 mm75 mm711641
3 μm2.1 mm100 mm711171
3 μm2.1 mm150 mm711021
3 μm2.1 mm250 mm711221
3 μm3.0 mm30 mm721651
3 μm3.0 mm50 mm721491
3 μm3.0 mm75 mm721601
3 μm3.0 mm100 mm721331
3 μm3.0 mm150 mm721261
3 μm3.0 mm250 mm721321
3 μm4.6 mm35 mm721251
3 μm4.6 mm50 mm721151
3 μm4.6 mm75 mm721461
3 μm4.6 mm100 mm721181
3 μm4.6 mm150 mm721071
3 μm4.6 mm250 mm721081
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved712411
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved712421
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved712391
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved712401
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved712291
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved712301
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved712271
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved712281
5 μm1.5 mm50 mm712131
5 μm1.5 mm100 mm712161
5 μm1.5 mm150 mm712011
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free732141
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free732171
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free732021
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free732221
5 μm2.1 mm35 mm712241
5 μm2.1 mm50 mm712141
5 μm2.1 mm100 mm712171
5 μm2.1 mm150 mm712021
5 μm2.1 mm250 mm712221
5 μm3.0 mm150 mm722261
5 μm3.0 mm250 mm722321
5 μm4.6 mm35 mm722251
5 μm4.6 mm50 mm722151
5 μm4.6 mm100 mm722181
5 μm4.6 mm150 mm722071
5 μm4.6 mm250 mm722081
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752453
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752333
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752053
67 listings

CERI L-column2 C6-Phenyl

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved711416
3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved711426
3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved711396
3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved711406
3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved711296
3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved711306
3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved711276
3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved711286
3 μm1.5 mm50 mm711136
3 μm1.5 mm100 mm711166
3 μm1.5 mm150 mm711016
3 μm2.0 mm30 mmMetal-free731636
3 μm2.0 mm50 mmMetal-free731146
3 μm2.0 mm100 mmMetal-free731176
3 μm2.0 mm150 mmMetal-free731026
3 μm2.0 mm250 mmMetal-free731226
3 μm2.1 mm10 mm711786
3 μm2.1 mm20 mm711776
3 μm2.1 mm30 mm711636
3 μm2.1 mm35 mm711246
3 μm2.1 mm50 mm711146
3 μm2.1 mm75 mm711646
3 μm2.1 mm100 mm711176
3 μm2.1 mm150 mm711026
3 μm2.1 mm250 mm711226
3 μm3.0 mm30 mm721656
3 μm3.0 mm50 mm721496
3 μm3.0 mm75 mm721606
3 μm3.0 mm100 mm721336
3 μm3.0 mm150 mm721266
3 μm3.0 mm250 mm721326
3 μm4.6 mm35 mm721256
3 μm4.6 mm50 mm721156
3 μm4.6 mm75 mm721466
3 μm4.6 mm100 mm721186
3 μm4.6 mm150 mm721076
3 μm4.6 mm250 mm721086
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved712416
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved712426
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved712396
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved712406
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved712296
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved712306
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved712276
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved712286
5 μm1.5 mm50 mm712136
5 μm1.5 mm100 mm712166
5 μm1.5 mm150 mm712016
5 μm2.0 mm50 mmMetal-free732146
5 μm2.0 mm100 mmMetal-free732176
5 μm2.0 mm150 mmMetal-free732026
5 μm2.0 mm250 mmMetal-free732226
5 μm2.1 mm35 mm712246
5 μm2.1 mm50 mm712146
5 μm2.1 mm100 mm712176
5 μm2.1 mm150 mm712026
5 μm2.1 mm250 mm712226
5 μm3.0 mm150 mm722266
5 μm3.0 mm250 mm722326
5 μm4.6 mm35 mm722256
5 μm4.6 mm50 mm722156
5 μm4.6 mm100 mm722186
5 μm4.6 mm150 mm722076
5 μm4.6 mm250 mm722086
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752456
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752336
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)752056
67 listings

CERI L-column ODS

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved611410
3 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved611420
3 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved611390
3 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved611400
3 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved611290
3 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved611300
3 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved611270
3 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved611280
3 μm1.5 mm50 mm611130
3 μm1.5 mm100 mm611160
3 μm1.5 mm150 mm611010
3 μm2.1 mm30 mm611630
3 μm2.1 mm35 mm611240
3 μm2.1 mm50 mm611140
3 μm2.1 mm75 mm611640
3 μm2.1 mm100 mm611170
3 μm2.1 mm150 mm611020
3 μm2.1 mm250 mm611220
3 μm3.0 mm30 mm621650
3 μm3.0 mm50 mm621490
3 μm3.0 mm75 mm621600
3 μm3.0 mm100 mm621330
3 μm3.0 mm150 mm621260
3 μm3.0 mm250 mm621320
3 μm4.6 mm35 mm621250
3 μm4.6 mm50 mm621150
3 μm4.6 mm75 mm621460
3 μm4.6 mm100 mm621180
3 μm4.6 mm150 mm621070
3 μm4.6 mm250 mm621080
3 μm20.0 mm50 mm641230
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved612410
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved612420
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved612390
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved612400
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved612290
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved612300
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved612270
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved612280
5 μm1.5 mm50 mm612130
5 μm1.5 mm100 mm612160
5 μm1.5 mm150 mm612010
5 μm2.1 mm35 mm612240
5 μm2.1 mm50 mm612140
5 μm2.1 mm100 mm612170
5 μm2.1 mm150 mm612020
5 μm2.1 mm250 mm612220
5 μm3.0 mm100 mm622330
5 μm3.0 mm150 mm622260
5 μm3.0 mm250 mm622320
5 μm4.0 mm150 mm622040
5 μm4.0 mm250 mm622310
5 μm4.6 mm35 mm622250
5 μm4.6 mm50 mm622150
5 μm4.6 mm100 mm622180
5 μm4.6 mm150 mm622070
5 μm4.6 mm250 mm622080
5 μm6.0 mm150 mm622090
5 μm10.0 mm250 mm642100
5 μm20.0 mm50 mm642230
5 μm20.0 mm150 mm642520
5 μm20.0 mm250 mm642120
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652450
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652330
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652050
5 μm4.0 mm10 mmGuard column (Packed) (1 pc)652030
5 μm10.0 mm20 mmGuard column (Packed) (1 pc)652110
26 listings

CERI L-column ODS-P

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved612417
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved612427
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved612397
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved612407
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved612297
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved612307
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved612277
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved612287
5 μm1.5 mm50 mm612137
5 μm1.5 mm100 mm612167
5 μm1.5 mm150 mm612017
5 μm2.1 mm35 mm612247
5 μm2.1 mm50 mm612147
5 μm2.1 mm100 mm612177
5 μm2.1 mm150 mm612027
5 μm2.1 mm250 mm612227
5 μm3.0 mm150 mm622267
5 μm3.0 mm250 mm622327
5 μm4.6 mm35 mm622257
5 μm4.6 mm50 mm622157
5 μm4.6 mm100 mm622187
5 μm4.6 mm150 mm622077
5 μm4.6 mm250 mm622087
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652457
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652337
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652057
2 listings

CERI L-column ODS-V

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
5 μm4.6 mm150622078
5 μm4.6 mm250622088
26 listings

CERI L-column C8

Particle SizeI.D.LengthType / NotesCat. No.
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved612411
5 μm0.075 mm150 mmPEEK-sleeved612421
5 μm0.1 mm50 mmPEEK-sleeved612391
5 μm0.1 mm150 mmPEEK-sleeved612401
5 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved612291
5 μm0.2 mm150 mmPEEK-sleeved612301
5 μm0.3 mm50 mmPEEK-sleeved612271
5 μm0.3 mm150 mmPEEK-sleeved612281
5 μm1.5 mm50 mm612131
5 μm1.5 mm100 mm612161
5 μm1.5 mm150 mm612011
5 μm2.1 mm35 mm612241
5 μm2.1 mm50 mm612141
5 μm2.1 mm100 mm612171
5 μm2.1 mm150 mm612021
5 μm2.1 mm250 mm612221
5 μm3.0 mm150 mm622261
5 μm3.0 mm250 mm622321
5 μm4.6 mm35 mm622251
5 μm4.6 mm50 mm622151
5 μm4.6 mm100 mm622181
5 μm4.6 mm150 mm622071
5 μm4.6 mm250 mm622081
5 μm0.3 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652453
5 μm2.0 mm5 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652333
5 μm4.6 mm10 mmGuard column (Cartridge) (3 pcs)652053
GC website reference

CERI G-column GC Columns

GC dimensions are added from CERI public CERI G-column website/catalog references where they were not present in the uploaded Excel price list. Confirm final Cat. No. before quotation.

Column SeriesI.D.LengthPhase / NotesCat. No.
CERI G-column G-1001.2 mm I.D.20 m / 40 m0.5 µm, 1 µm, 5 µm options; large-bore open tubular GC columnRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-2051.2 mm I.D.20 m / 40 m0.1 µm, 0.5 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm options depending methodRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-2301.2 mm I.D.20 m / 40 m0.5 µm GC column option listed in CERI GC price/catalog dataRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-2501.2 mm I.D.20 m / 40 m0.5 µm GC column option listed in CERI GC price/catalog dataRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-3001.2 mm I.D.20 m / 40 m1 µm / 2 µm application examples; wide-bore GC columnRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-3501.2 mm I.D.20 m / 40 mGC stationary-phase option for specialized separationsRefer CERI GC catalogue
CERI G-column G-9501.2 mm I.D.20 m / 40 mHigh-retention / thick phase option for low-boiling gases and volatile compoundsRefer CERI GC catalogue
CERI G-column guard columns2 m (4 pcs)Guard column options for G-100, G-205, G-230 and other CERI G-column seriesRefer CERI GC parts lineup

CERI G-Column Dimensions

SeriesPart No.LengthFilm ThicknessStationary Phase
G-100110700–11150010–40 m0.5–5.0 µmMethyl silicone
G-205120100–12150010–40 m0.1–5.0 µm5% Phenyl methyl silicone
G-230130500–13110020–40 m0.5–2.0 µm30% Phenyl methyl silicone
G-250140500–14090020–40 m0.5–1.0 µm50% Phenyl methyl silicone
G-300150500–15110020–40 m0.5–2.0 µmPolyethylene glycol
G-450160800–16090020–40 m1.0 µm50% Trifluoropropyl methyl silicone
G-950181600–18170020–40 m25 µmPorous polymer